| Anbieter | LBS Süd | LBS Süd | LBS Süd | LBS Süd |
|---|---|---|---|---|
| Tarif | LBS-Z35 | LBS-Z5 | LBS-Z8 | LBS-ZF |
| Mindestbausparsumme | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| Mindestansparung in % der Bausparsumme | 35-50 % | 45 % | 45 % | 40 % |
| Fester Sollzins | 0,99 % | 0,70 % | 0,25 % | 2,40 % |
| Agio in % des Bauspardarlehens | 2 % | 2 % | 2 % | - |
| Effektiver Jahreszins | 1,57 % | 1,46 % | 1,47 % | 2,79 % |
| Abschlussgebühr in % der BS | 0,8 % anstatt 1,6 % |
0,8 % anstatt 1,6 % |
0,8 % anstatt 1,6 % |
0,8 % anstatt 1,6 % |
vladimir.romanov@lbs-sued.de

Vladimir Romanov
LBS Süd München-Zentrum
Herbststr. 1
80335 München
Telefon: 089 / 219955-34
Mobil: 0151 / 50388874
E-Mail: vladimir.romanov@lbs-sued.de